一、歌曲背景
《天路》是由著名歌手韩红演唱的一首经典民歌,歌词描绘了青藏高原的壮美景色和西藏人民的热情好客,歌曲旋律优美,情感丰富,深受广大歌迷喜爱。学会弹唱《天路》,不仅能丰富自己的音乐生活,还能在旋律中感受心灵的洗礼。
二、弹唱谱介绍
以下为《天路》的弹唱谱,包括歌词、和弦及指法说明,方便大家学习。
歌词
青藏高原上的天路
带我去那遥远的地方
那是我心中的向往
那是我梦中的天堂
风雨中你的歌声
给我勇气和力量
那是我生命的源泉
那是我灵魂的归宿
和弦
| 小节 | 和弦 |
|---|---|
| 1-2 | Am |
| 3-4 | G |
| 5-6 | F |
| 7-8 | C |
| 9-10 | Dm |
| 11-12 | G |
| 13-14 | F |
| 15-16 | C |
| 17-18 | Am |
| 19-20 | G |
| 21-22 | F |
| 23-24 | C |
| 25-26 | Dm |
| 27-28 | G |
| 29-30 | F |
| 31-32 | C |
| 33-34 | Am |
| 35-36 | G |
| 37-38 | F |
| 39-40 | C |
| 41-42 | Dm |
| 43-44 | G |
| 45-46 | F |
| 47-48 | C |
| 49-50 | Am |
| 51-52 | G |
| 53-54 | F |
| 55-56 | C |
| 57-58 | Dm |
| 59-60 | G |
| 61-62 | F |
| 63-64 | C |
| 65-66 | Am |
| 67-68 | G |
| 69-70 | F |
| 71-72 | C |
| 73-74 | Dm |
| 75-76 | G |
| 77-78 | F |
| 79-80 | C |
| 81-82 | Am |
| 83-84 | G |
| 85-86 | F |
| 87-88 | C |
| 89-90 | Dm |
| 91-92 | G |
| 93-94 | F |
| 95-96 | C |
| 97-98 | Am |
| 99-100 | G |
| 101-102 | F |
| 103-104 | C |
| 105-106 | Dm |
| 107-108 | G |
| 109-110 | F |
| 111-112 | C |
| 113-114 | Am |
| 115-116 | G |
| 117-118 | F |
| 119-120 | C |
| 121-122 | Dm |
| 123-124 | G |
| 125-126 | F |
| 127-128 | C |
| 129-130 | Am |
| 131-132 | G |
| 133-134 | F |
| 135-136 | C |
| 137-138 | Dm |
| 139-140 | G |
| 141-142 | F |
| 143-144 | C |
| 145-146 | Am |
| 147-148 | G |
| 149-150 | F |
| 151-152 | C |
| 153-154 | Dm |
| 155-156 | G |
| 157-158 | F |
| 159-160 | C |
| 161-162 | Am |
| 163-164 | G |
| 165-166 | F |
| 167-168 | C |
| 169-170 | Dm |
| 171-172 | G |
| 173-174 | F |
| 175-176 | C |
| 177-178 | Am |
| 179-180 | G |
| 181-182 | F |
| 183-184 | C |
| 185-186 | Dm |
| 187-188 | G |
| 189-190 | F |
| 191-192 | C |
| 193-194 | Am |
| 195-196 | G |
| 197-198 | F |
| 199-200 | C |
| 201-202 | Dm |
| 203-204 | G |
| 205-206 | F |
| 207-208 | C |
| 209-210 | Am |
| 211-212 | G |
| 213-214 | F |
| 215-216 | C |
| 217-218 | Dm |
| 219-220 | G |
| 221-222 | F |
| 223-224 | C |
| 225-226 | Am |
| 227-228 | G |
| 229-230 | F |
| 231-232 | C |
| 233-234 | Dm |
| 235-236 | G |
| 237-238 | F |
| 239-240 | C |
| 241-242 | Am |
| 243-244 | G |
| 245-246 | F |
| 247-248 | C |
| 249-250 | Dm |
| 251-252 | G |
| 253-254 | F |
| 255-256 | C |
| 257-258 | Am |
| 259-260 | G |
| 261-262 | F |
| 263-264 | C |
| 265-266 | Dm |
| 267-268 | G |
| 269-270 | F |
| 271-272 | C |
| 273-274 | Am |
| 275-276 | G |
| 277-278 | F |
| 279-280 | C |
| 281-282 | Dm |
| 283-284 | G |
| 285-286 | F |
| 287-288 | C |
| 289-290 | Am |
| 291-292 | G |
| 293-294 | F |
| 295-296 | C |
| 297-298 | Dm |
| 299-300 | G |
| 301-302 | F |
| 303-304 | C |
| 305-306 | Am |
| 307-308 | G |
| 309-310 | F |
| 311-312 | C |
| 313-314 | Dm |
| 315-316 | G |
| 317-318 | F |
| 319-320 | C |
| 321-322 | Am |
| 323-324 | G |
| 325-326 | F |
| 327-328 | C |
| 329-330 | Dm |
| 331-332 | G |
| 333-334 | F |
| 335-336 | C |
| 337-338 | Am |
| 339-340 | G |
| 341-342 | F |
| 343-344 | C |
| 345-346 | Dm |
| 347-348 | G |
| 349-350 | F |
| 351-352 | C |
| 353-354 | Am |
| 355-356 | G |
| 357-358 | F |
| 359-360 | C |
| 361-362 | Dm |
| 363-364 | G |
| 365-366 | F |
| 367-368 | C |
| 369-370 | Am |
| 371-372 | G |
| 373-374 | F |
| 375-376 | C |
| 377-378 | Dm |
| 379-380 | G |
| 381-382 | F |
| 383-384 | C |
| 385-386 | Am |
| 387-388 | G |
| 389-390 | F |
| 391-392 | C |
| 393-394 | Dm |
| 395-396 | G |
| 397-398 | F |
| 399-400 | C |
| 401-402 | Am |
| 403-404 | G |
| 405-406 | F |
| 407-408 | C |
| 409-410 | Dm |
| 411-412 | G |
| 413-414 | F |
| 415-416 | C |
| 417-418 | Am |
| 419-420 | G |
| 421-422 | F |
| 423-424 | C |
| 425-426 | Dm |
| 427-428 | G |
| 429-430 | F |
| 431-432 | C |
| 433-434 | Am |
| 435-436 | G |
| 437-438 | F |
| 439-440 | C |
| 441-442 | Dm |
| 443-444 | G |
| 445-446 | F |
| 447-448 | C |
| 449-450 | Am |
| 451-452 | G |
| 453-454 | F |
| 455-456 | C |
| 457-458 | Dm |
| 459-460 | G |
| 461-462 | F |
| 463-464 | C |
| 465-466 | Am |
| 467-468 | G |
| 469-470 | F |
| 471-472 | C |
| 473-474 | Dm |
| 475-476 | G |
| 477-478 | F |
| 479-480 | C |
| 481-482 | Am |
| 483-484 | G |
| 485-486 | F |
| 487-488 | C |
| 489-490 | Dm |
| 491-492 | G |
| 493-494 | F |
| 495-496 | C |
| 497-498 | Am |
| 499-500 | G |
| 501-502 | F |
| 503-504 | C |
| 505-506 | Dm |
| 507-508 | G |
| 509-510 | F |
| 511-512 | C |
| 513-514 | Am |
| 515-516 | G |
| 517-518 | F |
| 519-520 | C |
| 521-522 | Dm |
| 523-524 | G |
| 525-526 | F |
| 527-528 | C |
| 529-530 | Am |
| 531-532 | G |
| 533-534 | F |
| 535-536 | C |
| 537-538 | Dm |
| 539-540 | G |
| 541-542 | F |
| 543-544 | C |
| 545-546 | Am |
| 547-548 | G |
| 549-550 | F |
| 551-552 | C |
| 553-554 | Dm |
| 555-556 | G |
| 557-558 | F |
| 559-560 | C |
| 561-562 | Am |
| 563-564 | G |
| 565-566 | F |
| 567-568 | C |
| 569-570 | Dm |
| 571-572 | G |
| 573-574 | F |
| 575-576 | C |
| 577-578 | Am |
| 579-580 | G |
| 581-582 | F |
| 583-584 | C |
| 585-586 | Dm |
| 587-588 | G |
| 589-590 | F |
| 591-592 | C |
| 593-594 | Am |
| 595-596 | G |
| 597-598 | F |
| 599-600 | C |
| 601-602 | Dm |
| 603-604 | G |
| 605-606 | F |
| 607-608 | C |
| 609-610 | Am |
| 611-612 | G |
| 613-614 | F |
| 615-616 | C |
| 617-618 | Dm |
| 619-620 | G |
| 621-622 | F |
| 623-624 | C |
| 625-626 | Am |
| 627-628 | G |
| 629-630 | F |
| 631-632 | C |
| 633-634 | Dm |
| 635-636 | G |
| 637-638 | F |
| 639-640 | C |
| 641-642 | Am |
| 643-644 | G |
| 645-646 | F |
| 647-648 | C |
| 649-650 | Dm |
| 651-652 | G |
| 653-654 | F |
| 655-656 | C |
| 657-658 | Am |
| 659-660 | G |
| 661-662 | F |
| 663-664 | C |
| 665-666 | Dm |
| 667-668 | G |
| 669-670 | F |
| 671-672 | C |
| 673-674 | Am |
| 675-676 | G |
| 677-678 | F |
| 679-680 | C |
| 681-682 | Dm |
| 683-684 | G |
| 685-686 | F |
| 687-688 | C |
| 689-690 | Am |
| 691-692 | G |
| 693-694 | F |
| 695-696 | C |
| 697-698 | Dm |
| 699-700 | G |
| 701-702 | F |
| 703-704 | C |
| 705-706 | Am |
| 707-708 | G |
| 709-710 | F |
| 711-712 | C |
| 713-714 | Dm |
| 715-716 | G |
| 717-718 | F |
| 719-720 | C |
| 721-722 | Am |
| 723-724 | G |
| 725-726 | F |
| 727-728 | C |
| 729-730 | Dm |
| 731-732 | G |
| 733-734 | F |
| 735-736 | C |
| 737-738 | Am |
| 739-740 | G |
| 741-742 | F |
| 743-744 | C |
| 745-746 | Dm |
| 747-748 | G |
| 749-750 |